
Najbližší CHL zápas
Momentálne nie je naplánovaný ďalší CHL zápas.
Program a výsledky CHL
ZÁPAS
1
HK Nitra
1 :
6
04.09.2026
TIPOSBET aréna
Skellefteå AIK
ZÁPAS
2
HK Nitra
1 :
3
06.09.2026
TIPOSBET aréna
Växjö Lakers
ZÁPAS
3
KooKoo Kouvola
1 :
4
10.09.2026
Kouvolan jäähalli
HK Nitra
ZÁPAS
4
SaiPa Lappeenranta
2 :
3
12.09.2026
Kisapuisto
HK Nitra
ZÁPAS
5
Fribourg-Gottéron
6 :
1
06.10.2026
BCF Arena
HK Nitra
ZÁPAS
6
HK Nitra
5 :
1
13.10.2026
TIPOSBET aréna
Rögle Ängelholm
CHL tabuľka
Z – zápasy | V – výhry | VP – výhry po predĺžení/nájazdoch | PP – prehry po predĺžení/nájazdoch | P – prehry | B – body
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Pilsen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30:12 | 18 |
| 2. | Skellefteå AIK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:12 | 15 |
| 3. | Kölner Haie | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24:13 | 15 |
| 4. | Dynamo Pardubice | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22:9 | 14 |
| 5. | Eisbären Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16:20 | 12 |
| 6. | Frölunda Gothenburg | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28:14 | 12 |
| 7. | Genève-Servette | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:14 | 11 |
| 8. | Adler Mannheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:20 | 11 |
| 9. | Tappara Tampere | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:18 | 11 |
| 10. | Fribourg-Gottéron | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:16 | 10 |
| 11. | Växjö Lakers | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:11 | 10 |
| 12. | KooKoo Kouvola | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:19 | 10 |
| 13. | SaiPa Lappeenranta | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:20 | 10 |
| 14. | Bílí Tygři Liberec | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:14 | 10 |
| 15. | Rögle Ängelholm | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 16. | HC Davos | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19:17 | 8 |
| 17. | HK Nitra | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:19 | 8 |
| 18. | Storhamar Hamar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:19 | 6 |
| 19. | Bordeaux Boxers | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:35 | 4 |
| 20. | Graz99ers | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:24 | 3 |
| 21. | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:24 | 3 |
| 22. | Herning Blue Fox | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10:22 | 3 |
| 23. | KAC Klagenfurt | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 2 |
| 24. | GKS Tychy | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10:24 | 1 |


